Datum registrace: 06. 01. 2017
Yogii
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 95079.98 km |
Kolo: | 51412.41 km |
Cvičení: | 4327 h 47 min |
Lektoři
Jak si přidat lektora
Yogii
Jak psát blog?Krabičky 2
01. 08. 2017
Tabulky jsou v projektu oblíbené a tak jsem dnes připravila přehled druhého dne krabičkového jídla s mými postřehy.
Den 2:
Druh jídla | Název jídla | kJ/100 g | Poznámka |
Snídaně | Jahelník se švestkovým jogurtem | 563 | Mám moc ráda sladké snídaně a tohle mi zachutnalo, jahelník už jsem neměla věky a v tomto byly i brusinky. Jogurt byl smíchaný se švestkami a nebyl přeslazený, byly v něm dokonce i plátečky mandlí. |
Dopolední svačina | Coleslaw s vejcem | 308 | Coleslaw salát s dvěma plátky natvrdo uvařeného vejce. Zvládla bych toho sníst víc a přidala bych ještě třeba rajče. |
Oběd | Fazolový guláš se sójovými boby, pečivo | 614 | Guláš mne opravdu překvapil, byl výborný. Pálivý, ale skutečně dobrý. |
Odpolední svačina | Kuřecí pomazánka se strouhaným sýrem, kukuřičník | 908 | Pomazánka moc dobrá (s Florou, eidamem), neznámý kukuřičník byl podobný jako pufovaný chleba. |
Večeře | Tortilla se zeleninovou směsí a šunkou | 637 | Opět skvělá, tortilly mám ráda a měla jsem z této dietnější varianty obavu, jak bude chutnat a zda se v krabičce nerozmočí. Byla ale moc dobrá, a to jak studená, tak i teplá. |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Yogii
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?