Datum registrace: 20. 01. 2012
sasanka73
Původní Sebekoučink
0 %
0 kg
3.2 kg
Již zhubnuto: -3.2 kg
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 95079.98 km |
Kolo: | 51412.41 km |
Cvičení: | 4327 h 47 min |
sasanka73
Jak psát blog?ananas
16. 04. 2012
Ahooooj! Před 14ti dny jsem to pekelně vzdala. Nedala jsem to! Kila nešla dolů,ale šla nahoru, už jsem nevěděla kudy kam a tak jsem poslechla babské rady, abych opět jedla co je libo alespoň pár dní a pak opět začla držet dietu. První den mého rozhodnutí jsem si koupila ananas. Byl zelený.. nevábně zelený. Řekla jsem si, že jakmile ananas dozraje, dozraje i můj čas, abych začla dietu zase brát vážně. A dnes, dnes dozrál. Voní lahodně a já se těším, že si na něm pochutnám. Držte mi opět palečky,ale pevněji, aby se kila dala do pohybu a já opět shodila pár kil. Nastavuji si znovu cyklus, nyní kratší a na 4 kila. Snad to dám. Od nového roku mám sice 5 kg míň , nedávno to bylo 6 kg... Uvidíme, kolik opravdu nahlásí váha zítra. Od té se to bude odvíjet. Mám 73kg. Chci mít 67, ale to postupem času. Nejprve 69... a potom níž a níž... Díky za držopalečky.
Ananasům zdar a kilám zmar !!!
Ananasům zdar a kilám zmar !!!
Nastavení
Informace o cyklu:
Cyklus číslo: | 2012/1 |
---|---|
Datum zahájení cyklu: | 20. 1. 2012 |
Dělka cyklu (v týdnech): | 12 |
Cíl: | Zhubnout |
Osobní údaje:
Měsíc narození: | 9 |
---|---|
Rok narození: | 1973 |
Věk při registraci: | 38.3 |
Výška: | 164 cm |
Váha: | 74 kg |
Plánovaná cílová váha: | 68 kg |
Pohlaví: | žena |
Více než 3 pokusy o redukci hmotnosti s výraznějším omezením energetického příjmu, trvající déle než 1 měsíc?:… | ano |
Pohybová aktivita: | 0x týdně, necvičím |
---|---|
BMI: | 27.5 (nadváha) |
5000
Nastavení doporučeného příjmu
Týden | Datum | Váha kg | BMI | Kategorie BMI | B % | T % | S % | Pohybová aktivita | Doporučený příjem kJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vstupní hodnoty | 74 | 27.5 | nadváha | 25 % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | 5000 | ||
1312691.týden | 20.1.2012 | 74 | 27.5 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
1338452.týden | 27.1.2012 | 73.1 | 27.2 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
1369693.týden | 3.2.2012 | 71.9 | 26.7 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
1399514.týden | 10.2.2012 | 71.8 | 26.7 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
1427955.týden | 17.2.2012 | 71.9 | 26.7 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
1466026.týden | 24.2.2012 | 72.5 | 27 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
1493047.týden | 2.3.2012 | 72 | 26.8 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
1560228.týden | 9.3.2012 | 72 | 26.8 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
1564299.týden | 16.3.2012 | 72.3 | 26.9 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
16013310.týden | 23.3.2012 | 72.3 | 26.9 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
16377111.týden | 30.3.2012 | 72.2 | 26.8 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
17265212.týden | 6.4.2012 | 73 | 27.1 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím | ||
172653Cíl | 13.4.2012 | 73 | 27.1 | nadváha | % | 30 % | 45 % | 0x týdně, necvičím Změnit |
Hodnocení (9 hlasů):
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
21. 04. 2012 19:19
sasanka73
díky za držopalečkování
16. 04. 2012 22:18
Sasanko, máme to jak přes kopírák. já mám akorát o 4 cm a 1 kg míň, jinak je to uplně to samé. držim pěsti
16. 04. 2012 21:40
Na start jsi správně zvolila ananas, hubne se po něm. Přeji ti, abys našla správnou motivaci, proč chceš zhubnout. Možná pak přidáš i pohyb, bez něj to opravdu nejde. Nemáš moc kil navíc, chtělo by to jen trochu poformovat postavu. Přeji ti ať se ti moc daří.
16. 04. 2012 20:13
Silvinko, to půjde, uvidíš. Pochutnej si na ananasu a hlavně se nestresuj, určitě to dobře dipasne. ;-)
16. 04. 2012 19:40
paradox je, že jsem 4 kg shodila sama bez stobklubu, se stobkem 2 a jedno mi přilétlo nahoru zpět... Uvidíme, jak to pošlape od zítřka.
sasanka73
Aktuality
Kvíz o ceny
Soutěž o produkty Wasa byla ukončena.
Gratulujeme výhercům: rosste, Ratuska, karkkrk
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?