Datum registrace: 23. 06. 2014
Zuhan
Sebekoučink
Zahájení: 02.01.2019
Ukončení: 27.03.2019
Cíl: Zhubnout
Již zhubnuto: -2.6 kg
Váš cyklus již skončil. Před archivací si zkontrolujte vyplnění cílové váhy, zpětně doplňte chybějící data. Cyklus bude automaticky archivován dne 30.03.2019. Pokud chcete ihned pokračovat s novým cyklem, archivujte stávající cyklus tlačítkem Prodloužit.
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 95079.98 km |
Kolo: | 51412.41 km |
Cvičení: | 4327 h 47 min |
Stob skupiny
Zuhan
Jak psát blog?Pohyb cyklus 2/2016
17. 04. 2016
Tak jo, rozhodla jsem se, že sem hodím svoji pohybovou tabulku, aby bylo vidět, když se flákám:-)
Nejsem spokojená, docela nestíhám, takže ty červené semaforky mě docela štvou, ale zatím to na hubnutí zjevně stačí. Chtěla bych přidat na posilování, pokud možno...
Datum | kroky | cvičení | kJ/semaforek | poznámka |
---|---|---|---|---|
25.3.2016 | 8732 | 100 bazénů | 3238 | |
26.3.2016 | 9158 | 70 bazénů | 2753 | sauna |
27.3.2016 | 8662 | Wii Fit 70 minut | 2958 | |
28.3.2016 | 9423 | Wii Active 41 minut | 2285 | |
29.3.2016 | 10592 | -------- | 1615 | něco na mě leze... |
30.3.2016 | 10764 | ------------ | 1105 | ... a je to čím dál horší... |
31.3.2016 | 5555 | ---------- | 680 | ...a úplně nejhorší |
1. týden | 62886 | 170 bazénů + 111 minut cvičení | 14634 | |
1.4.2016 | 6000 | Wii Active 21 minut | 1334 | ... a lepší:-) Kroky jsou odhad, asi mi umřela baterie v krokoměru |
2.4.2016 | 6400 | Wii Fit 70 minut | 2603 | ... víceméně dobré, i když na bazén jsem si netroufla. Během dne vyměněna baterie v krokoměru |
3.4.2016 | 3059 | Wii Fit 70 minut | 2095 | |
4.4.2016 | 3802 | -------- | 336 | |
5.4.2016 | 11384 | -------- | 839 | |
6.4.2016 | 6450 | -------- | 503 | |
7.4.2016 | 12188 | -------- | 1594 | |
2. týden | 49289 | 161 minut cvičení | 9304 | tento týden silná nespokojenost |
8.4.2016 | 14676 | -------- | 1831 | |
9.4.2016 | 9639 | 100 bazénů | 3315 | sauna |
10.4.2016 | 6170 | 70 minut chůze na pásu | 1998 | |
11.4.2016 | 10539 | ------- | 1165 | |
12.4.2016 | 8035 | ------- | 832 | |
13.4.2016 | 9156 | 40 minut chůze na pásu | 1582 | |
14.4.2016 | 9074 | Wii Fit 52 minut | 2031 | |
3. týden | 67289 | 100 bazénů, 110 minut na pásu + 52 minut cvičení | 12754 | Mnohem lepší, byť ne dokonalý týden |
15.4.2016 | 9846 | Wii Active 27 minut | 1661 | |
16.4.2016 | 7860 | -------- | 743 | no a k tomu tak asi dvouhodinový úklid:-) |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Zuhan
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?